赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2023-11-25 | 福冈黄蜂 | 3 : 2 | 浦和红钻 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日联杯 | 2023-11-04 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-05-20 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,浦和红钻胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠杯 | 2023-12-06 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 河内FC | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-12-03 | 浦和红钻 | 2 : 0 | 札幌冈萨多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
亚冠杯 | 2023-11-29 | 武汉三镇 | 1 : 2 | 浦和红钻 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2023-11-25 | 福冈黄蜂 | 3 : 2 | 浦和红钻 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
日职联 | 2023-11-12 | 神户胜利船 | 2 : 1 | 浦和红钻 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠杯 | 2023-11-08 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 浦项铁人 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日联杯 | 2023-11-04 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2023-10-28 | 浦和红钻 | 0 : 0 | 鹿岛鹿角 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
亚冠杯 | 2023-10-24 | 浦项铁人 | 2 : 0 | 浦和红钻 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2023-10-20 | 柏太阳神 | 0 : 2 | 浦和红钻 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,浦和红钻胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2023-12-03 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
日职联 | 2023-11-25 | 福冈黄蜂 | 3 : 2 | 浦和红钻 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2023-11-11 | 福冈黄蜂 | 2 : 1 | 大阪钢巴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
日联杯 | 2023-11-04 | 浦和红钻 | 1 : 2 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2023-10-28 | 横滨水手 | 4 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
日职联 | 2023-10-20 | 福冈黄蜂 | 2 : 4 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日联杯 | 2023-10-15 | 福冈黄蜂 | 1 : 0 | 名古屋鲸鱼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日联杯 | 2023-10-11 | 名古屋鲸鱼 | 0 : 1 | 福冈黄蜂 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
天皇杯 | 2023-10-08 | 福冈黄蜂 | 2 : 4 | 川崎前锋 | 负 | -2 | 输 | 6 | 小 |
日职联 | 2023-09-30 | 鹿岛鹿角 | 0 : 0 | 福冈黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,福冈黄蜂胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 7 | 42 | 27 | 15 | 4 | 44% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 15 | 13 | 37 | 43 | -6 | 7 | 44% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
世俱杯 | 2023-12-15 | 莱昂 | 浦和红钻 | 7天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|